# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | বালিজুরী কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন৷ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৮ | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮২ | শাকুয়াই বন্দকোনা কবরস্থানের উন্নয়ন৷ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০২ | টিআর | ৫৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | শাকুয়াই বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের উন্নয়ন ও আসবাবপত্র ক্রয়৷ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০২ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | শাকুয়াই টেম্পু ষ্ট্যান্ড হইতে আচার্য্যপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় সুনিল দত্তের বাড়ীর নিকট রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মান৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 01 | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | কাউচিয়া হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধা আঃ মজিদ এর বাড়ীর নিকট ১৪ ফুট লম্বা ইউ ড্রেন নির্মান৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 07 | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | শাকুয়াই বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 2 | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | কৃষ্ণনগর হইতে বন্দেরপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় হযরত আলীর বাড়ীর নিকট পুকুরে প্যালাসাইডিং নির্মান৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 3 | এলজিএসপি | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | শাকুয়াই বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ মাঠের গর্তে মাটি ভরাট৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 2 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একটি ল্যাপটপ, মডেম ক্রয় ও ডেক্সটপ কম্পিউটার মেরামত৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 1 | এলজিএসপি | ৭৯,৬১২/- | বাস্তবায়িত | |
৯০ | কাউচিয়া দুলালের বাড়ীতে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন৷ | 07 | এলজিএসপি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯১ | জৈনাটি বাঁশতৈল মহিলা মাদ্রসায় একটি গভীর নলকূপ স্থাপন৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 4 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯২ | জৈনাটি বাঁশতৈল মহিলা মাদ্রসায় শৌচাগার নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 4 | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৩ | পিকা হইতে সলংগারপাড় পর্যন্ত রাস্তায় সুরুজের বাড়ীর নিকট ইউ ড্রেন নির্মান৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | 6 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৪ | শাকুয়াই বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৫ | বন্দেরপাড়া হরিবাসর উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৬ | কাউচিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৭ | ভাট্টা মার্কাজ মসজিদ উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৮ | জৈনাটি সাধুর মাজার উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯৯ | ভাট্টা কালিবাড়ি হরিমন্দির উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | টিআর | ২০,০০০ + ২০,০০০ = ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০০ | শাকুয়াই বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ মাঠে মাটি ভরাট৷ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস